Angebot
Wir beziehen PI- (Post Industrial) und PC- (Post Consumer) Rohmaterialien
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von rPP-Rezyklaten und -Verbindungen
Abfallwirtschaft
ML Polyolefins führt seit mehr als zwei Jahrzehnten die Entsorgung von Kunststoffabfällen durch, basierend auf den neuesten Technologien und Lösungen. Im Rahmen unserer Unternehmenslösungen befassen wir uns mit Postproduktions- und Postconsumer-Abfällen und bieten umfassende Lösungen an, die es unseren Kunden ermöglichen, sich auf ihre Kerngeschäftsbereiche zu konzentrieren. Das einzigartige Know-how, das wir entwickelt haben, ein kompetentes Team und modernste technische Lösungen ermöglichen es uns, auch die schwierigsten Projekte und Aufträge zu realisieren. Wir übernehmen die Vernichtung von Logos, den Markenschutz und die Sicherung von Audio- und Videodokumentationen aus laufenden Aufträgen, die wir an unsere Kunden weitergeben.
Wir organisieren die Sammlung von Kunststoffabfällen in ganz Europa und sorgen auch für die Beschaffung von Containern, Presscontainern, Spezialtransporten und die entsprechenden Genehmigungen auf logistischer Seite. Audits bei unseren Vertragspartnern ermöglichen es uns, die besten Lösungen zu finden und die Abfalllieferanten so mit Ausrüstung zu versorgen, dass ihre Hauptproduktionsaktivitäten nicht beeinträchtigt werden.
Wer sich für unser Angebot interessiert, kann sich gerne an uns wenden:
Recyceltes
Wir sind auf die Herstellung von rPP-Rezyklaten mit hohen technischen Parametern spezialisiert.
Unsere Produktionstechnologie ermöglicht es uns, weiche Abfälle (z. B. Folien) und harte Abfälle aus der Postproduktion (PI) und aus dem Post-Consumer-Bereich (PC) zu verarbeiten. Die jährliche Produktionskapazität unserer Anlage beträgt 25.000 Tonnen.
25 000 t
Jährliche Produktionskapazität
1,17 t(1 big-bag)
Logistisches Minimum
Wir liefern Rohstoffe in Silos (~25t), Big-Bags (20 x 1,17t = 23,4t), Containern.
Technische Datenblätter:
Name | Typ | Anwendung | Farbe | MFI [g/10min] | TDS |
---|---|---|---|---|---|
BLACKFIN PPH10 | PP homo | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 5-10 | |
BLACKFIN PPH20 | PP homo | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 15-25 | |
BLACKFIN PPH30 | PP homo | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 25-35 | |
GRAYFIN PPH | PP homo | Spritzgießen | Grau | 5-8 | |
GRAYFIN PPH20 | PP homo | Spritzgießen | Grau | 15-25 | |
GRAYFIN PPH30 | PP homo | Spritzgießen | Grau | 25-35 | |
STRAPFIN PP550 | PP homo | Extrusion | Schwarz | 4-8 | |
POLYFIN M9 | Blende PP/PE | Spritzgießen | MIX | 4-8 | |
POLYFIN B9 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz | 4-8 | |
BLENDFIN M8 | Blende PP/PE | Spritzgießen | MIX | 4-8 | |
BLENDFIN B8 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz | 4-8 | |
TREFIN P3 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 3-8 | |
PIPEFIN HD46 | Blende PP/PE | Spritzgießen / Extrusion | Schwarz | 2-6 | |
TECHFIN PP 80.1G | rPP | Spritzgießen | Grau | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.1B | rPP | Spritzgießen | Schwarz | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.3G | rPP | Spritzgießen | Grau | 20-30 | |
TECHFIN PP 80.3B | rPP | Spritzgießen | Schwarz | 20-30 | |
PP5 | Extrusion | Grau | 3-6 | ||
POLYETHYLEN HDPE M | rHDPE | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 6-12 | |
POLYETHYLEN LDPE B | LDPE | Spritzgießen | Schwarz | 4-8 | |
POLYETHYLEN LDPE S | LDPE | Spritzgießen | Stroh | 3-7 | |
POLYETHYLEN LDPE T | LDPE | Spritzgießen | Transparent | 3-7 | |
POLYETHYLEN LDPE W | LDPE | Spritzgießen | Weiß | 2-5 | |
POLYETHYLEN LLDPE S | LLDPE | Spritzgießen | Stroh | 3-7 | |
PROFIN C48 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 3-8 |
Nehmen Sie Kontakt zu unseren Beratern auf.:
Kontaktieren Sie unseren Händler:
Skandinavien – polymers.nordic@brenntag.com
Die Tschechische Republik – polymers.czechia@brenntag.com
Slowakei – polymers.slovakia@brenntag.com
Compounding
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Compounds auf der Basis von rPP-Rezyklaten und neuen Kunststoffen.
Dank der Investitionen in den Maschinenpark haben wir 2015 mit der Herstellung von Compounds auf der Basis von rPP-Rezyklaten begonnen. Für die Abfüllung verwenden wir Mineralien und chemische Zusätze wie Talk und Kreide nach einer im Auftrag der Auftraggeber erstellten Rezeptur mit der Möglichkeit, die Komponenten in unterschiedlichen Anteilen zu dosieren. So können wir eine maßgeschneiderte Mischung entwickeln, die den von unseren Kunden geforderten Qualitätsstandards entspricht.
Technische Datenblätter:
Name | Typ | Anwendung | Farbe | MFI [g/10min] | TDS |
---|---|---|---|---|---|
BLACKFIN PPH10 | PP homo | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 5-10 | |
BLACKFIN PPH20 | PP homo | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 15-25 | |
BLACKFIN PPH30 | PP homo | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 25-35 | |
GRAYFIN PPH | PP homo | Spritzgießen | Grau | 5-8 | |
GRAYFIN PPH20 | PP homo | Spritzgießen | Grau | 15-25 | |
GRAYFIN PPH30 | PP homo | Spritzgießen | Grau | 25-35 | |
STRAPFIN PP550 | PP homo | Extrusion | Schwarz | 4-8 | |
POLYFIN M9 | Blende PP/PE | Spritzgießen | MIX | 4-8 | |
POLYFIN B9 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz | 4-8 | |
BLENDFIN M8 | Blende PP/PE | Spritzgießen | MIX | 4-8 | |
BLENDFIN B8 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz | 4-8 | |
TREFIN P3 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 3-8 | |
PIPEFIN HD46 | Blende PP/PE | Spritzgießen / Extrusion | Schwarz | 2-6 | |
TECHFIN PP 80.1G | rPP | Spritzgießen | Grau | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.1B | rPP | Spritzgießen | Schwarz | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.3G | rPP | Spritzgießen | Grau | 20-30 | |
TECHFIN PP 80.3B | rPP | Spritzgießen | Schwarz | 20-30 | |
PP5 | Extrusion | Grau | 3-6 | ||
POLYETHYLEN HDPE M | rHDPE | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 6-12 | |
POLYETHYLEN LDPE B | LDPE | Spritzgießen | Schwarz | 4-8 | |
POLYETHYLEN LDPE S | LDPE | Spritzgießen | Stroh | 3-7 | |
POLYETHYLEN LDPE T | LDPE | Spritzgießen | Transparent | 3-7 | |
POLYETHYLEN LDPE W | LDPE | Spritzgießen | Weiß | 2-5 | |
POLYETHYLEN LLDPE S | LLDPE | Spritzgießen | Stroh | 3-7 | |
PROFIN C48 | Blende PP/PE | Spritzgießen | Schwarz/MIX | 3-8 |
Nehmen Sie Kontakt zu unseren Beratern auf.: