Oferta
Pozyskujemy surowce PI (Post Industrial) oraz PC (Post Consumer).
Specjalizujemy się w produkcji recyklatów rPP oraz compoundów.
Gospodarka odpadami
ML Polyolefins od ponad dwóch dekad realizuje gospodarkę odpadami z tworzyw sztucznych, w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania. W ramach naszych rozwiązań dla przedsiębiorstw zajmujemy się odpadami post-production oraz post-consumer, oferując kompleksowe rozwiązania, pozwalające naszym klientom skupić się na ich kluczowych obszarach działalności. Wypracowany przez nas unikalny know-how, kompetentny zespół oraz nowoczesne rozwiązania techniczne, umożliwiają realizację najtrudniejszych projektów i kompleksową realizację zleceń. Realizujemy usługi niszczenia znaków graficznych, ochronę znaków towarowych oraz zabezpieczamy dokumentację i nośniki audio-video z realizowanych zleceń, którą przekazujemy naszym zleceniodawcom.
Organizujemy odbiór odpadów z tworzyw sztucznych na terenie całej Europy, zabezpieczając od strony logistycznej również kontenery, prasokontenery, przewozy specjalistycznym transportem oraz właściwe zezwolenia. Audyty u naszych kontrahentów pozwalają nam wypracować najlepsze rozwiązania i zabezpieczyć sprzętowo dostawców odpadów, w sposób nie kolidujący z ich główną działalnością produkcyjną.
Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu:
Recyklaty
Specjalizujemy się w produkcji recyklatów rPP, o wysokojakościowych parametrach technicznych.
Technologia produkcji pozwala nam na przetwórstwo odpadów miękkich (np. folie) oraz twardych, pochodzących ze źródeł pokonsumpcyjnych (PCR) oraz poprodukcyjnych (PIR). Roczne moce produkcyjne naszego zakładu wynoszą 25 000 t.
25 000 t
roczne moce produkcyjne
1,17 t (1 big-bag)
minimum logistyczne
Minimum logistyczne do realizacji zamówienia to 1 big-bag. Surowce dostarczamy w bulkach (~25 t), big-bagach (20 x 1,17 t = 23,4 t), kontenerach.
Poniżej prezentujemy karty charakterystyki technicznej podstawowych produktów:
Skontaktuj się z naszymi doradcami:
Skontaktuj się z naszym dystrybutorem:
Skandynawia – polymers.nordic@brenntag.com
Czechy – polymers.czechia@brenntag.com
Słowacja – polymers.slovakia@brenntag.com
Compounding
Nazwa | Rodzaj | Zastosowanie | Kolor | MFI [g/10min] | TDS |
---|---|---|---|---|---|
BLACKFIN PPH10 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 5-10 | |
BLACKFIN PPH10 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 5-10 | |
BLACKFIN PPH20 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 15-25 | |
BLACKFIN PPH30 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 25-35 | |
GRAYFIN PPH | PP homo | Wtrysk | Szary | 5-8 | |
GRAYFIN PPH20 | PP homo | Wtrysk | Szary | 15-25 | |
GRAYFIN PPH30 | PP homo | Wtrysk | Szary | 25-35 | |
STRAPFIN PP550 | PP homo | Wytłaczanie | Czarny | 4-8 | |
POLYFIN M9 | blenda PP/PE | Wtrysk | MIX | 4-8 | |
POLYFIN B9 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny | 4-8 | |
BLENDFIN M8 | blenda PP/PE | Wtrysk | MIX | 4-8 | |
BLENDFIN B8 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny | 4-8 | |
TREFIN P3 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny/MIX | 3-8 | |
PIPEFIN HD46 | blenda PP/PE | Wtrysk / Wytłaczanie | Czarny | 2-6 | |
TECHFIN PP 80.1G | rPP | Wtrysk | Szary | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.1B | rPP | Wtrysk | Czarny | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.3G | rPP | Wtrysk | Szary | 20-30 | |
TECHFIN PP 80.3B | rPP | Wtrysk | Czarny | 20-30 | |
PP5 | Wytłaczanie | Szary | 3-6 | ||
POLIETYLEN HDPE M | rHDPE | Wtrysk | MIX/Czarny | 6-12 | |
POLIETYLEN LDPE B | LDPE | Wtrysk | Czarny | 4-8 | |
POLIETYLEN LDPE S | LDPE | Wtrysk | Słomka | 3-7 | |
POLIETYLEN LDPE T | LDPE | Wtrysk | Transparentny | 3-7 | |
POLIETYLEN LDPE W | LDPE | Wtrysk | Biały | 2-5 | |
POLIETYLEN LLDPE S | LLDPE | Wtrysk | Słomka | 3-7 | |
PROFIN C48 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny/Mix | 3-8 |
Specjalizujemy się w produkcji compoundów na bazie recyklatów rPP oraz tworzyw pierwotnych.
Dzięki inwestycjom w park maszynowy w 2015 roku rozpoczęliśmy produkcję compoundów na bazie recyklatów rPP. Do napełnień wykorzystujemy minerały i dodatki chemiczne, takie jak talk i kreda, zgodnie z recepturą przygotowaną na zlecenie kontrahentów z możliwością dozowania komponentów w różnych proporcjach. Dzięki temu możemy wypracować indywidualnie dopasowaną mieszankę spełniającą standardy jakościowe wymagane przez odbiorców.
Poniżej prezentujemy karty charakterystyki technicznej podstawowych produktów:
Nazwa | Rodzaj | Zastosowanie | Kolor | MFI [g/10min] | TDS |
---|---|---|---|---|---|
BLACKFIN PPH10 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 5-10 | |
BLACKFIN PPH20 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 15-25 | |
BLACKFIN PPH30 | PP homo | Wtrysk | Czarny/MIX | 25-35 | |
GRAYFIN PPH | PP homo | Wtrysk | Szary | 5-8 | |
GRAYFIN PPH20 | PP homo | Wtrysk | Szary | 15-25 | |
GRAYFIN PPH30 | PP homo | Wtrysk | Szary | 25-35 | |
STRAPFIN PP550 | PP homo | Wytłaczanie | Czarny | 4-8 | |
POLYFIN M9 | blenda PP/PE | Wtrysk | MIX | 4-8 | |
POLYFIN B9 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny | 4-8 | |
BLENDFIN M8 | blenda PP/PE | Wtrysk | MIX | 4-8 | |
BLENDFIN B8 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny | 4-8 | |
TREFIN P3 | blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny/MIX | 3-8 | |
PIPEFIN HD46 | blenda PP/PE | Wtrysk / Wytłaczanie | Czarny | 2-6 | |
TECHFIN PP 80.1G | rPP | Wtrysk | Szary | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.1B | rPP | Wtrysk | Czarny | 7-15 | |
TECHFIN PP 80.3G | rPP | Wtrysk | Szary | 20-30 | |
TECHFIN PP 80.3B | rPP | Wtrysk | Czarny | 20-30 | |
PP5 | Wytłaczanie | Szary | 3-6 | ||
POLIETYLEN HDPE M | rHDPE | Wtrysk | Czarny/MIX | 6-12 | |
POLIETYLEN LDPE B | LDPE | Wtrysk | Czarny | 4-8 | |
POLIETYLEN LDPE S | LDPE | Wtrysk | Słomka | 3-7 | |
POLIETYLEN LDPE T | LDPE | Wtrysk | Transparent | 3-7 | |
POLIETYLEN LDPE W | LDPE | Wtrysk | Biały | 2-5 | |
POLIETYLEN LLDPE S | LLDPE | Wtrysk | Słomka | 3-7 | |
PROFIN C48 | Blenda PP/PE | Wtrysk | Czarny/MIx | 3-8 |
Skontaktuj się z naszymi doradcami: